西丙西丙频道Spanish Segunda Division B

西丙西丙赛程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第34轮 2024-05-05 18:00 CD卡恩 1-2 兰格勒奥 0-2
第34轮 2024-05-05 18:00 克鲁肖 1-1 吉纳斯提卡 1-0
第34轮 2024-05-05 18:00 圭久洛 0-2 巴拉多利德B 0-0
第34轮 2024-05-05 18:00 马里诺卢安科 3-0 科瓦栋卡 1-0
第34轮 2024-05-05 18:00 庞特贝德拉 1-0 维拉贝斯竞赛 1-0
第34轮 2024-05-05 18:00 桑坦德竞技B 3-1 甘普斯特拉 0-1
第34轮 2024-05-05 18:00 皇家阿维勒斯 0-2 奥尔伦斯 0-0
第34轮 2024-05-05 18:00 奥维多B队 1-2 拉科鲁尼亚B 1-2
第34轮 2024-05-05 23:59 萨莫拉 4-1 艾兰迪纳 2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第34轮 2024-05-05 00:30 乌特波 0-3 洛格朗尼斯 0-1
第34轮 2024-05-05 18:00 亚勒那斯 1-1 AD圣胡安 1-0
第34轮 2024-05-05 18:00 巴拉卡度 3-0 木提维拉 1-0
第34轮 2024-05-05 18:00 巴尔亚 0-5 毕尔巴鄂竞技 0-3
第34轮 2024-05-05 18:00 卡拉贺拿 4-3 萨拉戈萨B队 0-3
第34轮 2024-05-05 18:00 格尼卡 0-1 巴巴斯托 0-0
第34轮 2024-05-05 18:00 纳塞拉 3-2 艾古亚斯谷 3-0
第34轮 2024-05-05 18:00 皇家社会C队 2-1 衣扎拉 1-0
第34轮 2024-05-05 18:00 图德拉诺 2-0 阿拉维斯B队 1-0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第34轮 2024-05-05 18:00 阿尔兹拉 0-0 CE曼雷萨 0-0
第34轮 2024-05-05 18:00 安德拉特克斯 0-3 圣特安德雷 0-1
第34轮 2024-05-05 18:00 CE欧罗巴 6-0 西班牙人B队 2-0
第34轮 2024-05-05 18:00 切达约拉德尔 0-2 缚汶特拉 0-1
第34轮 2024-05-05 18:00 赫库斯 2-1 莱里达 1-0
第34轮 2024-05-05 18:00 拉奴西亚 0-3 巴达隆纳 0-1
第34轮 2024-05-05 18:00 彭雅独立 1-2 托伦CF 1-1
第34轮 2024-05-05 18:00 泰拿沙 1-1 彭拿迪坡缇瓦 0-1
第34轮 2024-05-05 18:00 华伦西亚梅斯 0-0 萨古蒂诺 0-0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第34轮 2024-05-05 18:00 2-0 林恩斯 1-0
第34轮 2024-05-05 18:00 皇家贝蒂斯B 1-1 CD埃斯特波 0-0
第34轮 2024-05-05 18:00 帕罗 1-1 塞维利亚体育 1-1
第34轮 2024-05-05 18:00 卡泰真拿B队 2-0 马尔文洛亚 0-0
第34轮 2024-05-05 18:00 拉尤宁CF 1-2 卡迪斯B队 0-1
第34轮 2024-05-05 18:00 马贝尔拉 1-1 亚古拉斯 0-1
第34轮 2024-05-05 18:00 奥瑞韦拉 3-2 圣洛克 2-2
第34轮 2024-05-05 18:00 UCAM穆西 9-0 贝莱斯 5-0
第34轮 2024-05-05 18:00 耶克拉诺 0-1 曼彻格城 0-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第34轮 2024-05-05 18:00 卡些连奴 5-0 努曼西亚 2-0
第34轮 2024-05-05 18:00 塔拉维亚 0-1 纳华尔卡内罗 0-0
第34轮 2024-05-05 18:00 塞格维亚纳 1-0 伊雷斯卡斯 1-0
第34轮 2024-05-05 18:00 CD瓜达拉哈 6-2 门萨杰罗 2-1
第34轮 2024-05-05 18:00 蒙蒂霍 0-2 帕索竞技俱乐 0-2
第34轮 2024-05-05 18:00 UD圣费尔南 2-2 赫塔菲B队 0-0
第34轮 2024-05-05 18:00 阿达维联 0-2 圣瑟巴斯提安 0-1
第34轮 2024-05-05 18:00 乌苏里亚 1-0 维拉洛尼斯 1-0
第34轮 2024-05-05 18:00 巴达祖斯 2-3 0-0
1
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第1轮 2024-05-11 23:59 圭久洛 0-0 洛格朗尼斯 0-0
第1轮 2024-05-19 23:59 洛格朗尼斯 1-0 圭久洛 1-0
第1轮 2024-05-12 17:30 赫塔菲B队 0-0 马贝尔拉 0-0
第1轮 2024-05-19 23:59 马贝尔拉 2-1 赫塔菲B队 0-0
第1轮 2024-05-12 18:00 萨拉戈萨B队 2-1 庞特贝德拉 0-1
第1轮 2024-05-19 23:59 庞特贝德拉 3-1 萨拉戈萨B队 1-1
第1轮 2024-05-12 18:00 桑坦德竞技B 2-2 圣瑟巴斯提安 2-1
第1轮 2024-05-18 23:00 圣瑟巴斯提安 0-0 桑坦德竞技B 0-0
第1轮 1970-01-01 08:00 -- --
1
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第1轮 2024-05-12 18:00 曼彻格城 0-0 皇家阿维勒斯 0-0
第1轮 2024-05-19 23:59 皇家阿维勒斯 1-0 曼彻格城 0-0
第1轮 2024-05-12 18:00 缚汶特拉 0-1 衣扎拉 0-1
第1轮 2024-05-19 18:00 衣扎拉 1-0 缚汶特拉 1-0
1
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第1轮 2024-05-26 23:59 努曼西亚 2-1 耶克拉诺 2-1
第1轮 2024-06-03 01:00 耶克拉诺 2-1 努曼西亚 1-1
第1轮 1970-01-01 08:00 -- --

西丙西丙新闻情报

  • News

    2024英超夏窗时间一览2024英超夏窗...

  • News

    葡萄牙黄金一代有谁葡萄牙黄金一代球员介绍

  • News

    捷克黄金一代有谁捷克黄金一代球员介绍

  • News

    2024美洲杯赛程2024美洲杯比赛时间

  • News

    2024巴黎奥运会足球比赛时间什么时候2...

  • News

    2024欧洲杯小组赛晋级规则2024欧洲...

  • News

    2024欧洲杯英格兰名单2024欧洲杯英...

  • News

    足坛老佛爷是谁足坛老佛爷介绍

  • News

    2023/2024欧冠半决赛什么时候20...

  • News

    古特曼诅咒是什么古特曼诅咒相关介绍

  • News

    2023/2024欧联杯半决赛赛程202...

  • News

    恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...

西丙西丙视频集锦

  • 这个才是曼城想要古桥亨梧的真正原因!可能...

  • 德布劳内:我认为传球准确率数据是世界上最...

  • 加拉格尔加盟马竞!切尔西女球迷:我唯一喜...

  • C罗和乔治娜秘密协议:分居后的乔治娜每月...

  • 把科瓦西奇2500万卖给曼城,然后他突破...

  • 吓人!姆巴佩后场启动一路狂奔!生吃对手后...

  • 稳稳打进!格林伍德主罚点球命中梅开二度!

  • 真的美❤️!这应该是所有足球迷的白月光吧

  • 进攻酣畅淋漓!2021赛季英超首轮曼联5...

  • 报复行为?亚马尔父亲昨天下午与人发生冲突...

  • 董路:在武汉发现一位6岁的天才!已提前预...

  • 很有威胁!巴尔韦德传中,姆巴佩射门被封堵

西丙简介

西丙 西班牙丙级联赛按区域分成5个组,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则以相互战绩来区分排名,若相互战绩仍未能区分,则以净胜球来决定。
    升级附加赛决赛常规时间打平则进入加时赛,加时赛战平,按常规联赛排名较高的球队晋级。

西丙积分榜

排名球队积分
1组积分
1 奥尔伦斯 奥尔伦斯 34 21 10 3 73
2 庞特贝德拉 庞特贝德拉 34 19 11 4 68
3 萨莫拉 萨莫拉 34 17 12 5 63
4 圭久洛 圭久洛 34 14 9 11 51
5 桑坦德竞技B队 桑坦德竞技B队 34 13 12 9 51
6 兰格勒奥 兰格勒奥 34 12 14 8 50
7 甘普斯特拉 甘普斯特拉 34 13 8 13 47
8 巴拉多利德B队 巴拉多利德B队 34 13 8 13 47
9 拉科鲁尼亚B队 拉科鲁尼亚B队 34 11 11 12 44
10 克鲁肖 克鲁肖 34 12 7 15 43
11 马里诺卢安科 马里诺卢安科 34 9 15 10 42
12 吉纳斯提卡 吉纳斯提卡 34 11 8 15 41
13 皇家阿维勒斯 皇家阿维勒斯 34 9 14 11 41
14 维拉贝斯竞赛 维拉贝斯竞赛 34 8 13 13 37
15 艾兰迪纳 艾兰迪纳 34 8 10 16 34
16 奥维多B队 奥维多B队 34 6 12 16 30
17 CD卡恩 CD卡恩 34 6 12 16 30
18 科瓦栋卡 科瓦栋卡 34 7 8 19 29
升级球队 升级附加 升级附加 升级附加 升级附加 升级附加 
2组积分
1 毕尔巴鄂竞技B队 毕尔巴鄂竞技B队 34 25 7 2 82
2 巴拉卡度 巴拉卡度 34 22 10 2 76
3 洛格朗尼斯 洛格朗尼斯 34 20 11 3 71
4 乌特波 乌特波 34 17 10 7 61
5 萨拉戈萨B队 萨拉戈萨B队 34 15 11 8 56
6 阿拉维斯B队 阿拉维斯B队 34 16 4 14 52
7 图德拉诺 图德拉诺 34 12 12 10 48
8 巴巴斯托 巴巴斯托 34 11 14 9 47
9 皇家社会C队 皇家社会C队 34 12 11 11 47
10 卡拉贺拿 卡拉贺拿 34 13 7 14 46
11 格尼卡 格尼卡 34 11 10 13 43
12 亚勒那斯 亚勒那斯 34 9 14 11 41
13 衣扎拉 衣扎拉 34 10 6 18 36
14 AD圣胡安 AD圣胡安 34 8 9 17 33
15 木提维拉 木提维拉 34 9 6 19 33
16 纳塞拉 纳塞拉 34 6 6 22 24
17 艾古亚斯谷 艾古亚斯谷 34 5 6 23 21
18 巴尔亚 巴尔亚 34 5 6 23 21
升级球队 升级附加 升级附加 升级附加 升级附加 升级附加 
3组积分
1 赫库斯 赫库斯 34 19 8 7 65
2 CE欧罗巴 CE欧罗巴 34 17 12 5 63
3 巴达隆纳 巴达隆纳 34 16 11 7 59
4 圣特安德雷 圣特安德雷 34 16 10 8 58
5 莱里达 莱里达 34 18 4 12 58
6 托伦CF 托伦CF 35 13 11 11 50
7 泰拿沙 泰拿沙 34 13 11 10 50
8 阿尔兹拉 阿尔兹拉 34 11 13 10 46
9 西班牙人B队 西班牙人B队 34 12 10 12 46
10 彭拿迪坡缇瓦 彭拿迪坡缇瓦 34 12 9 13 45
11 华伦西亚梅斯塔拉 华伦西亚梅斯塔拉 34 11 11 12 44
12 安德拉特克斯 安德拉特克斯 34 11 11 12 44
13 缚汶特拉 缚汶特拉 34 12 8 14 44
14 萨古蒂诺 萨古蒂诺 35 11 10 14 43
15 切达约拉德尔瓦莱斯 切达约拉德尔瓦莱斯 34 9 10 15 37
16 彭雅独立 彭雅独立 34 9 7 18 34
17 CE曼雷萨 CE曼雷萨 34 6 9 19 27
18 拉奴西亚 拉奴西亚 34 4 9 21 21
升级球队 升级附加 升级附加 升级附加 升级附加 升级附加 
4组积分
1 塞维利亚体育会 塞维利亚体育会 34 18 12 4 66
2 耶克拉诺 耶克拉诺 34 17 9 8 60
3 马贝尔拉 马贝尔拉 34 16 8 10 56
4 奥瑞韦拉 奥瑞韦拉 34 15 9 10 54
5 皇家贝蒂斯B队 皇家贝蒂斯B队 34 13 14 7 53
6 CD埃斯特波纳 CD埃斯特波纳 34 13 10 11 49
7 亚古拉斯 亚古拉斯 34 11 15 8 48
8 UCAM穆西亚 UCAM穆西亚 34 13 8 13 47
9 林恩斯 林恩斯 34 12 11 11 47
10 拉尤宁CF 拉尤宁CF 34 14 4 16 46
11 34 12 10 12 46
12 卡迪斯B队 卡迪斯B队 34 10 12 12 42
13 曼彻格城 曼彻格城 34 9 14 11 41
14 马尔文洛亚 马尔文洛亚 34 9 13 12 40
15 帕罗 帕罗 34 8 12 14 36
16 圣洛克 圣洛克 34 9 9 16 36
17 贝莱斯 贝莱斯 34 7 11 16 32
18 卡泰真拿B队 卡泰真拿B队 34 4 11 19 23
升级球队 升级附加 升级附加 升级附加 升级附加 升级附加 
5组积分
1 塞格维亚纳 塞格维亚纳 34 17 10 7 61
2 圣瑟巴斯提安雷耶斯 圣瑟巴斯提安雷耶斯 34 16 13 5 61
3 努曼西亚 努曼西亚 34 18 6 10 60
4 赫塔菲B队 赫塔菲B队 34 15 12 7 57
5 帕索竞技俱乐部 帕索竞技俱乐部 34 15 11 8 56
6 卡些连奴 卡些连奴 34 12 13 9 49
7 阿达维联 阿达维联 34 12 12 10 48
8 纳华尔卡内罗 纳华尔卡内罗 34 11 13 10 46
9 塔拉维亚 塔拉维亚 34 12 10 12 46
10 CD瓜达拉哈拉 CD瓜达拉哈拉 34 14 4 16 46
11 维拉洛尼斯 维拉洛尼斯 34 12 8 14 44
12 乌苏里亚 乌苏里亚 34 12 8 14 44
13 伊雷斯卡斯 伊雷斯卡斯 34 11 11 12 44
14 34 12 8 14 44
15 UD圣费尔南多 UD圣费尔南多 34 9 11 14 38
16 巴达祖斯 巴达祖斯 34 8 13 13 37
17 门萨杰罗 门萨杰罗 34 5 10 19 25
18 蒙蒂霍 蒙蒂霍 34 6 5 23 23
升级球队 升级附加 升级附加 升级附加 升级附加 升级附加