罗乙罗乙频道Romania - Liga 2 Seria

罗乙罗乙赛程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第19轮 2024-03-16 20:00 西罗尔 4-0 AFC布加勒 2-0
第19轮 2024-03-16 20:00 达姆布雷维塔 1-1 FK米耶尔库 1-0
第19轮 2024-03-16 20:00 亚历山德里 1-1 梅塔洛格布斯 0-1
第19轮 2024-03-16 20:00 CSM斯拉蒂 0-0 米奥文尼 0-0
第19轮 2024-03-16 20:00 阿格斯 1-0 斯克拉雷西塔 1-0
第19轮 2024-03-16 20:00 哥利亚布沙 5-0 维托鲁潘杜历 1-0
第19轮 2024-03-16 20:00 维图尔 2-1 辛迪泰哥维斯 1-1
第19轮 2024-03-16 20:00 德积 0-2 康戈迪亚齐安 0-2
第19轮 2024-03-16 20:00 斯洛博齐亚 3-1 胡內多阿拉 0-0
第19轮 2024-03-16 20:10 CSA布加勒 2-1 图纳裡 1-0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第10轮 2024-05-11 17:00 FK米耶尔库 0-1 哥利亚布沙 0-0
第10轮 2024-05-11 17:00 米奥文尼 3-1 胡內多阿拉 1-0
第10轮 2024-05-11 17:00 斯洛博齐亚 0-0 维图尔 0-0
1 2 3 4 5 6 7
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第7轮 2024-05-11 16:00 达姆布雷维塔 1-1 西罗尔 1-0
第7轮 2024-05-11 16:00 梅塔洛格布斯 1-1 阿格斯 0-0
第7轮 2024-05-11 16:00 德积 1-0 亚历山德里 1-0
1 2 3 4 5 6 7
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第7轮 2024-05-11 16:00 辛迪泰哥维斯 3-0 CSM斯拉蒂 3-0
第7轮 2024-05-11 16:00 AFC布加勒 3-1 图纳裡 1-0
第7轮 2024-05-11 16:00 CSA布加勒 2-0 康戈迪亚齐安 1-0

罗乙罗乙新闻情报

  • News

    2024英超夏窗时间一览2024英超夏窗...

  • News

    葡萄牙黄金一代有谁葡萄牙黄金一代球员介绍

  • News

    捷克黄金一代有谁捷克黄金一代球员介绍

  • News

    2024美洲杯赛程2024美洲杯比赛时间

  • News

    2024巴黎奥运会足球比赛时间什么时候2...

  • News

    2024欧洲杯小组赛晋级规则2024欧洲...

  • News

    2024欧洲杯英格兰名单2024欧洲杯英...

  • News

    足坛老佛爷是谁足坛老佛爷介绍

  • News

    2023/2024欧冠半决赛什么时候20...

  • News

    古特曼诅咒是什么古特曼诅咒相关介绍

  • News

    2023/2024欧联杯半决赛赛程202...

  • News

    恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...

罗乙罗乙视频集锦

  • 这个才是曼城想要古桥亨梧的真正原因!可能...

  • 德布劳内:我认为传球准确率数据是世界上最...

  • 加拉格尔加盟马竞!切尔西女球迷:我唯一喜...

  • C罗和乔治娜秘密协议:分居后的乔治娜每月...

  • 把科瓦西奇2500万卖给曼城,然后他突破...

  • 吓人!姆巴佩后场启动一路狂奔!生吃对手后...

  • 稳稳打进!格林伍德主罚点球命中梅开二度!

  • 真的美❤️!这应该是所有足球迷的白月光吧

  • 进攻酣畅淋漓!2021赛季英超首轮曼联5...

  • 报复行为?亚马尔父亲昨天下午与人发生冲突...

  • 董路:在武汉发现一位6岁的天才!已提前预...

  • 很有威胁!巴尔韦德传中,姆巴佩射门被封堵

罗乙简介

罗乙 22-23赛季罗马尼亚足球甲级联赛采取单循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,同分则顺序以净胜球、进球数决定名次。前6名参加升级附加赛,第7-20名分为A、B两组参加保级附加赛。升级附加赛、保级附加赛积分计算为常规赛积分+附加赛积分。

罗乙积分榜

排名球队积分
联赛积分
1 维图尔 维图尔 19 12 6 1 42
2 斯洛博齐亚 斯洛博齐亚 19 12 4 3 40
3 胡內多阿拉 胡內多阿拉 19 11 4 4 37
4 哥利亚布沙 哥利亚布沙 19 10 4 5 34
5 米奥文尼 米奥文尼 19 9 6 4 33
6 FK米耶尔库雷亚丘克 FK米耶尔库雷亚丘克 19 9 5 5 32
7 西罗尔 西罗尔 19 9 4 6 31
8 CSA布加勒斯特星 CSA布加勒斯特星 19 7 7 5 28
9 辛迪泰哥维斯特 辛迪泰哥维斯特 19 7 7 5 28
10 斯克拉雷西塔 斯克拉雷西塔 19 7 6 6 27
11 梅塔洛格布斯 梅塔洛格布斯 19 6 8 5 26
12 康戈迪亚齐安 康戈迪亚齐安 19 6 7 6 25
13 CSM斯拉蒂纳 CSM斯拉蒂纳 19 6 7 6 25
14 阿格斯 阿格斯 19 6 6 7 24
15 达姆布雷维塔 达姆布雷维塔 19 6 5 8 23
16 维托鲁潘杜历 维托鲁潘杜历 19 5 8 6 23
17 图纳裡 图纳裡 19 3 7 9 16
18 德积 德积 19 4 1 14 13
19 亚历山德里 亚历山德里 19 2 3 14 9
20 AFC布加勒斯特 AFC布加勒斯特 19 0 1 18 1
升级附加 保级附加 
升级组积分
1 斯洛博齐亚 斯洛博齐亚 10 6 2 2 60
2 胡內多阿拉 胡內多阿拉 10 4 3 3 52
3 哥利亚布沙 哥利亚布沙 10 4 5 1 51
4 维图尔 维图尔 10 1 6 3 51
5 米奥文尼 米奥文尼 10 2 4 4 43
6 FK米耶尔库雷亚丘克 FK米耶尔库雷亚丘克 10 2 2 6 40
升级附加 保级附加 
降级组A积分
1 斯克拉雷西塔 斯克拉雷西塔 6 4 1 1 40
2 西罗尔 西罗尔 6 1 2 3 36
3 阿格斯 阿格斯 6 3 1 2 34
4 梅塔洛格布斯 梅塔洛格布斯 6 2 2 2 34
5 德积 德积 6 4 2 0 27
6 达姆布雷维塔 达姆布雷维塔 6 1 1 4 27
7 亚历山德里 亚历山德里 6 1 1 4 13
升级附加 保级附加 
降级组B积分
1 CSA布加勒斯特星 CSA布加勒斯特星 6 5 1 0 44
2 辛迪泰哥维斯特 辛迪泰哥维斯特 6 3 1 2 38
3 康戈迪亚齐安 康戈迪亚齐安 6 4 1 1 38
4 CSM斯拉蒂纳 CSM斯拉蒂纳 6 2 1 3 32
5 维托鲁潘杜历 维托鲁潘杜历 6 2 1 3 30
6 图纳裡 图纳裡 6 1 1 4 20
7 AFC布加勒斯特 AFC布加勒斯特 6 1 0 5 4
升级附加 保级附加