圣青杯圣青杯频道Brasil Copa SP Juniores

圣青杯圣青杯赛程

分组赛1 分组赛2 第二圈 第三圈 十六强 半准决赛 准决赛 决赛
时间 主队 比分 客队 半场 分析
A组赛程
2024-01-03 23:59 塔纳比青年队 0-0 庞特普雷塔青 0-0
2024-01-04 02:15 维拉诺瓦青年 2-0 1-0
2024-01-06 23:59 塔纳比青年队 4-0 2-0
2024-01-07 02:15 庞特普雷塔青 1-0 维拉诺瓦青年 0-0
2024-01-09 23:59 2-2 庞特普雷塔青 2-2
2024-01-10 02:15 塔纳比青年队 2-1 维拉诺瓦青年 1-0

圣青杯圣青杯新闻情报

  • News

    2024英超夏窗时间一览2024英超夏窗...

  • News

    葡萄牙黄金一代有谁葡萄牙黄金一代球员介绍

  • News

    捷克黄金一代有谁捷克黄金一代球员介绍

  • News

    2024美洲杯赛程2024美洲杯比赛时间

  • News

    2024巴黎奥运会足球比赛时间什么时候2...

  • News

    2024欧洲杯小组赛晋级规则2024欧洲...

  • News

    2024欧洲杯英格兰名单2024欧洲杯英...

  • News

    足坛老佛爷是谁足坛老佛爷介绍

  • News

    2023/2024欧冠半决赛什么时候20...

  • News

    古特曼诅咒是什么古特曼诅咒相关介绍

  • News

    2023/2024欧联杯半决赛赛程202...

  • News

    恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...

圣青杯圣青杯视频集锦

  • 这个才是曼城想要古桥亨梧的真正原因!可能...

  • 德布劳内:我认为传球准确率数据是世界上最...

  • 加拉格尔加盟马竞!切尔西女球迷:我唯一喜...

  • C罗和乔治娜秘密协议:分居后的乔治娜每月...

  • 把科瓦西奇2500万卖给曼城,然后他突破...

  • 吓人!姆巴佩后场启动一路狂奔!生吃对手后...

  • 稳稳打进!格林伍德主罚点球命中梅开二度!

  • 真的美❤️!这应该是所有足球迷的白月光吧

  • 进攻酣畅淋漓!2021赛季英超首轮曼联5...

  • 报复行为?亚马尔父亲昨天下午与人发生冲突...

  • 董路:在武汉发现一位6岁的天才!已提前预...

  • 很有威胁!巴尔韦德传中,姆巴佩射门被封堵

圣青杯简介

圣青杯 第一阶段为小组赛. 所有球队将被分入25个4队组成的小组. 小组赛采取单循环积分排名. 25支小组第一名和7支成绩最好的第二名进入淘汰赛. 

如果有两队以上积分相同,则参考如下数据分出排名:
a) 获胜场次
b) 淨胜球数
c) 进球数
d) 红牌数少
e) 黄牌数少
f ) 相互交手结果
g) 在圣保罗足协抽签

淘汰赛:采用单场淘汰. 90分锺战平即进行点球互射以决出胜者

圣青杯积分榜

排名球队积分
A组积分
1 塔纳比青年队 塔纳比青年队 3 2 1 0 7
2 庞特普雷塔青年队 庞特普雷塔青年队 3 1 2 0 5
3 维拉诺瓦青年队 维拉诺瓦青年队 3 1 0 2 3
4 3 0 1 2 1
B组积分
1 3 2 1 0 7
2 巴拉纳竞技青年队 巴拉纳竞技青年队 3 2 0 1 6
3 3 1 1 1 4
4 3 0 0 3 0
C组积分
1 3 2 1 0 7
2 米拉索青年队 米拉索青年队 3 1 2 0 5
3 那托ABC青年队 那托ABC青年队 3 0 2 1 2
4 3 0 1 2 1
D组积分
1 格雷米奥青年队 格雷米奥青年队 3 3 0 0 9
2 3 2 0 1 6
3 3 1 0 2 3
4 3 0 0 3 0
E组积分
1 博塔弗戈RJ青年队 博塔弗戈RJ青年队 3 3 0 0 9
2 3 2 0 1 6
3 弗兰卡纳青年队 弗兰卡纳青年队 3 1 0 2 3
4 里奥克莱尔青年队 里奥克莱尔青年队 3 0 0 3 0
F组积分
1 沙佩科恩斯青年队 沙佩科恩斯青年队 3 2 1 0 7
2 诺瓦里桑蒂诺青年队 诺瓦里桑蒂诺青年队 3 1 2 0 5
3 贾古波塞青年队 贾古波塞青年队 3 1 1 1 4
4 哥梅里卡西亚SP青年队 哥梅里卡西亚SP青年队 3 0 0 3 0
G组积分
1 费罗维亚里亚青年队 费罗维亚里亚青年队 3 3 0 0 9
2 圣保罗青年队 圣保罗青年队 3 2 0 1 6
3 3 1 0 2 3
4 卡拉加PA青年队 卡拉加PA青年队 3 0 0 3 0
H组积分
1 卡尔拉青年队 卡尔拉青年队 3 3 0 0 9
2 加马青年队 加马青年队 3 2 0 1 6
3 隆多诺波利斯体育青年队 隆多诺波利斯体育青年队 3 1 0 2 3
4 3 0 0 3 0
I组积分
1 戈亚尼恩斯U20 戈亚尼恩斯U20 3 3 0 0 9
2 瓜拉尼青年队 瓜拉尼青年队 3 2 0 1 6
3 欧帕尔利奥U20 欧帕尔利奥U20 3 1 0 2 3
4 3 0 0 3 0
J组积分
1 科林蒂安青年队 科林蒂安青年队 3 2 1 0 7
2 3 1 1 1 4
3 3 1 0 2 3
4 3 1 0 2 3
K组积分
1 福塔雷萨青年队 福塔雷萨青年队 3 3 0 0 9
2 雷加塔斯青年队 雷加塔斯青年队 3 2 0 1 6
3 3 0 1 2 1
4 卡斯坦哈爾青年隊 卡斯坦哈爾青年隊 3 0 1 2 1
L组积分
1 德昭青年队 德昭青年队 3 3 0 0 9
2 巴西国际青年 巴西国际青年 3 2 0 1 6
3 维络青年队 维络青年队 3 1 0 2 3
4 3 0 0 3 0
M组积分
1 弗鲁米嫩塞青年队 弗鲁米嫩塞青年队 3 2 0 1 6
2 GD苏卡伦斯青年队 GD苏卡伦斯青年队 3 1 2 0 5
3 蜥蜴青年队 蜥蜴青年队 3 1 1 1 4
4 圣雷姆恩多青年队 圣雷姆恩多青年队 3 0 1 2 1
N组积分
1 克里丘马青年队 克里丘马青年队 3 3 0 0 9
2 伊图阿诺青年队 伊图阿诺青年队 3 2 0 1 6
3 伊塔皮伦斯青年队 伊塔皮伦斯青年队 3 0 1 2 1
4 尤尼克林青年队 尤尼克林青年队 3 0 1 2 1
O组积分
1 3 2 1 0 7
2 阿美利加明尼路青年队 阿美利加明尼路青年队 3 0 3 0 3
3 3 0 2 1 2
4 3 0 2 1 2
P组积分
1 布拉希尔青年队 布拉希尔青年队 3 3 0 0 9
2 卡皮哇瑞罗青年队 卡皮哇瑞罗青年队 3 2 0 1 6
3 圣克鲁兹青年队 圣克鲁兹青年队 3 1 0 2 3
4 3 0 0 3 0
A组积分
1 保地花高SP青年队 保地花高SP青年队 3 2 0 1 6
2 3 2 0 1 6
3 3 1 1 1 4
4 法斯特青年队 法斯特青年队 3 0 1 2 1
B组积分
1 米涅罗竞技青年队 米涅罗竞技青年队 3 3 0 0 9
2 弗罗勒斯塔青年队 弗罗勒斯塔青年队 3 1 1 1 4
3 SKA巴西青年队 SKA巴西青年队 3 1 0 2 3
4 迪蒙青年队 迪蒙青年队 3 0 1 2 1
C组积分
1 弗拉门戈青年队 弗拉门戈青年队 3 3 0 0 9
2 圣荷西RS青年队 圣荷西RS青年队 3 2 0 1 6
3 格雷米奥奥萨斯库奥达柯青年队 格雷米奥奥萨斯库奥达柯青年队 3 1 0 2 3
4 圣本托青年队 圣本托青年队 3 0 0 3 0
D组积分
1 皮拉西卡巴青年队 皮拉西卡巴青年队 3 2 0 1 6
2 诺蒂卡青年队 诺蒂卡青年队 3 2 0 1 6
3 特林达德青年队 特林达德青年队 3 1 0 2 3
4 3 1 0 2 3
E组积分
1 RB巴甘蒂诺青年队 RB巴甘蒂诺青年队 3 3 0 0 9
2 3 1 1 1 4
3 巴伊亚青年队 巴伊亚青年队 3 0 2 1 2
4 积安维尔青年队 积安维尔青年队 3 0 1 2 1
F组积分
1 奎爾巴青年隊 奎爾巴青年隊 3 2 1 0 7
2 陶巴特青年队 陶巴特青年队 3 1 2 0 5
3 国际里梅拉青年队 国际里梅拉青年队 3 1 1 1 4
4 3 0 0 3 0
G组积分
1 巴西紫菀青年队 巴西紫菀青年队 3 2 1 0 7
2 利斯菲青年队 利斯菲青年队 3 2 1 0 7
3 圣安德雷青年队 圣安德雷青年队 3 1 0 2 3
4 3 0 0 3 0
H组积分
1 帕尔梅拉斯青年队 帕尔梅拉斯青年队 3 3 0 0 9
2 欧斯特青年队 欧斯特青年队 3 2 0 1 6
3 尤尼奥哈青年队 尤尼奥哈青年队 3 0 1 2 1
4 3 0 1 2 1
I组积分
1 尤文都德青年队 尤文都德青年队 3 3 0 0 9
2 EC圣贝拿度青年队 EC圣贝拿度青年队 3 1 1 1 4
3 桑堤斯塔U20 桑堤斯塔U20 3 1 0 2 3
4 孔基斯塔青年队 孔基斯塔青年队 3 0 1 2 1
J组积分
1 山度士青年队 山度士青年队 3 3 0 0 9
2 阿故圣塔SP青年队 阿故圣塔SP青年队 3 2 0 1 6
3 3 1 0 2 3
4 3 0 0 3 0
K组积分
1 葡萄牙人青年队 葡萄牙人青年队 3 3 0 0 9
2 米底那青年队 米底那青年队 3 2 0 1 6
3 戈伊亚斯青年队 戈伊亚斯青年队 3 1 0 2 3
4 苏萨诺青年队 苏萨诺青年队 3 0 0 3 0
L组积分
1 高士路青年队 高士路青年队 3 2 1 0 7
2 3 2 1 0 7
3 首都TO青年队 首都TO青年队 3 1 0 2 3
4 乌尼昂青年队 乌尼昂青年队 3 0 0 3 0
M组积分
1 瓦斯科达伽马青年队 瓦斯科达伽马青年队 3 2 1 0 7
2 3 1 2 0 5
3 法林明高SP青年队 法林明高SP青年队 3 1 1 1 4
4 3 0 0 3 0
N组积分
1 伊布拉奇青年队 伊布拉奇青年队 3 2 1 0 7
2 维多利亚青年队 维多利亚青年队 3 1 2 0 5
3 CSA U20 CSA U20 3 1 1 1 4
4 3 0 0 3 0
O组积分
1 科里蒂巴青年队 科里蒂巴青年队 3 3 0 0 9
2 佐云图斯AC青年队 佐云图斯AC青年队 3 2 0 1 6
3 蒙蒂阿祖尔青年队 蒙蒂阿祖尔青年队 3 1 0 2 3
4 卡纳BA青年队 卡纳BA青年队 3 0 0 3 0
P组积分
1 奥瓦青年队 奥瓦青年队 3 3 0 0 9
2 复古体育青年队 复古体育青年队 3 2 0 1 6
3 国民队SP青年队 国民队SP青年队 3 0 1 2 1
4 圣卡坦奴青年队 圣卡坦奴青年队 3 0 1 2 1