巴青锦巴青锦赛程

赛事
时间 主队 比分 客队 半场 分析
A组赛程
2024-04-04 02:00 巴伊亚青年队 0-1 戈亚尼恩斯U 0-0
2024-04-04 02:00 RB巴甘蒂诺 2-2 米涅罗竞技青 2-1
2024-04-04 02:00 卡尔拉青年队 2-3 帕尔梅拉斯青 1-2
2024-04-04 02:30 戈伊亚斯青年 2-1 弗拉门戈青年 2-1
2024-04-04 03:00 奎爾巴青年隊 1-1 阿美利加明尼 1-1
2024-04-04 03:00 高士路青年队 3-1 弗鲁米嫩塞青 0-1
2024-04-04 06:00 圣保罗青年队 2-2 巴拉纳竞技青 0-2
2024-04-05 02:00 博塔弗戈RJ 1-2 格雷米奥青年 0-1
2024-04-06 06:00 巴西国际青年 2-3 山度士青年队 1-2
2024-04-06 08:30 科林蒂安青年 0-1 福塔雷萨青年 0-0
2024-04-10 02:00 戈亚尼恩斯U 1-1 高士路青年队 0-0
2024-04-10 02:00 弗鲁米嫩塞青 0-1 巴伊亚青年队 0-0
2024-04-10 02:00 帕尔梅拉斯青 2-0 科林蒂安青年 1-0
2024-04-11 02:00 山度士青年队 5-2 卡尔拉青年队 1-2
2024-04-11 02:00 巴拉纳竞技青 4-1 巴西国际青年 2-1
2024-04-11 02:00 阿美利加明尼 1-0 RB巴甘蒂诺 1-0
2024-04-11 02:00 格雷米奥青年 2-0 圣保罗青年队 1-0
2024-04-12 02:00 弗拉门戈青年 3-1 奎爾巴青年隊 3-1
2024-04-12 04:00 米涅罗竞技青 1-1 戈伊亚斯青年 0-1
2024-04-12 06:00 福塔雷萨青年 1-1 博塔弗戈RJ 1-0
2024-04-18 02:00 弗鲁米嫩塞青 1-0 戈伊亚斯青年 1-0
2024-04-18 02:00 巴拉纳竞技青 1-1 山度士青年队 0-0
2024-04-18 02:00 RB巴甘蒂诺 0-0 卡尔拉青年队 0-0
2024-04-18 02:15 弗拉门戈青年 1-2 帕尔梅拉斯青 0-0
2024-04-18 03:00 科林蒂安青年 2-1 巴西国际青年 1-0
2024-04-18 03:30 圣保罗青年队 1-3 博塔弗戈RJ 1-0
2024-04-19 02:00 巴伊亚青年队 1-0 高士路青年队 1-0
2024-04-19 02:15 格雷米奥青年 2-1 阿美利加明尼 1-1
2024-04-19 04:00 米涅罗竞技青 3-3 奎爾巴青年隊 2-1
2024-04-19 06:00 福塔雷萨青年 2-1 戈亚尼恩斯U 0-1
2024-04-25 02:00 帕尔梅拉斯青 3-2 巴拉纳竞技青 2-2
2024-04-25 02:00 阿美利加明尼 3-4 米涅罗竞技青 2-2
2024-04-25 02:00 巴西国际青年 1-3 巴伊亚青年队 0-1
2024-04-25 02:00 卡尔拉青年队 2-0 科林蒂安青年 0-0
2024-04-25 02:30 戈伊亚斯青年 4-3 圣保罗青年队 1-0
2024-04-25 03:00 高士路青年队 1-0 福塔雷萨青年 0-0
2024-04-25 04:00 山度士青年队 1-3 弗拉门戈青年 0-1
2024-04-26 02:00 戈亚尼恩斯U 0-1 格雷米奥青年 0-1
2024-04-26 03:00 奎爾巴青年隊 2-0 RB巴甘蒂诺 0-0
2024-04-26 04:30 博塔弗戈RJ 0-0 弗鲁米嫩塞青 0-0
2024-05-01 02:00 山度士青年队 3-1 弗鲁米嫩塞青 3-1
2024-05-01 02:00 阿美利加明尼 1-1 科林蒂安青年 0-0
2024-05-02 01:00 弗拉门戈青年 1-0 高士路青年队 0-0
2024-05-02 02:00 巴拉纳竞技青 1-0 福塔雷萨青年 0-0
2024-05-02 02:00 RB巴甘蒂诺 0-1 巴伊亚青年队 0-1
2024-05-02 02:00 戈亚尼恩斯U 0-5 帕尔梅拉斯青 0-3
2024-05-02 02:00 卡尔拉青年队 4-3 圣保罗青年队 2-3
2024-05-02 03:00 奎爾巴青年隊 2-1 博塔弗戈RJ 1-1
2024-05-02 04:00 米涅罗竞技青 0-3 格雷米奥青年 0-2
2024-05-09 02:00 博塔弗戈RJ 2-2 戈伊亚斯青年 0-1
2024-05-09 02:00 弗鲁米嫩塞青 2-2 米涅罗竞技青 0-2
2024-05-09 02:00 巴拉纳竞技青 2-1 阿美利加明尼 1-1
2024-05-09 02:00 RB巴甘蒂诺 2-2 戈亚尼恩斯U 0-0
2024-05-09 02:00 巴伊亚青年队 1-2 卡尔拉青年队 1-0
2024-05-09 02:30 圣保罗青年队 1-5 帕尔梅拉斯青 0-0
2024-05-09 03:00 科林蒂安青年 0-4 奎爾巴青年隊 0-2
2024-05-10 02:15 福塔雷萨青年 0-2 山度士青年队 0-0
2024-05-10 06:00 格雷米奥青年 -- 弗拉门戈青年 --
2024-05-15 02:00 戈亚尼恩斯U 1-1 巴拉纳竞技青 0-1
2024-05-16 02:00 弗鲁米嫩塞青 1-0 奎爾巴青年隊 0-0
2024-05-16 02:00 帕尔梅拉斯青 0-2 RB巴甘蒂诺 0-2
2024-05-16 02:00 阿美利加明尼 2-0 山度士青年队 0-0
2024-05-16 02:30 戈伊亚斯青年 3-3 巴伊亚青年队 1-1
2024-05-17 03:30 博塔弗戈RJ 1-2 卡尔拉青年队 0-0
2024-05-17 06:00 圣保罗青年队 3-4 高士路青年队 1-3
2024-05-17 08:30 米涅罗竞技青 2-3 弗拉门戈青年 1-2
2024-05-22 02:00 巴伊亚青年队 -- 帕尔梅拉斯青 --
2024-05-23 02:00 RB巴甘蒂诺 6-4 圣保罗青年队 2-3
2024-05-23 02:00 弗拉门戈青年 1-1 阿美利加明尼 1-1
2024-05-23 02:00 巴拉纳竞技青 5-2 弗鲁米嫩塞青 3-1
2024-05-23 02:00 卡尔拉青年队 0-1 高士路青年队 0-0
2024-05-23 03:00 奎爾巴青年隊 1-1 福塔雷萨青年 1-1
2024-05-23 03:00 科林蒂安青年 1-0 戈伊亚斯青年 1-0
2024-05-23 04:00 米涅罗竞技青 3-1 戈亚尼恩斯U 1-0
2024-05-24 03:30 巴西国际青年 -- 博塔弗戈RJ --
2024-05-29 02:00 巴伊亚青年队 3-2 圣保罗青年队 2-2
2024-05-30 02:00 格雷米奥青年 -- 巴拉纳竞技青 --
2024-05-30 02:00 弗拉门戈青年 3-1 戈亚尼恩斯U 2-0
2024-05-30 02:00 帕尔梅拉斯青 1-0 阿美利加明尼 0-0
2024-05-30 02:30 戈伊亚斯青年 0-2 卡尔拉青年队 0-0
2024-05-30 03:00 科林蒂安青年 1-1 RB巴甘蒂诺 0-0
2024-05-30 03:30 山度士青年队 1-2 米涅罗竞技青 1-1
2024-05-31 01:50 福塔雷萨青年 2-0 弗鲁米嫩塞青 1-0
2024-05-31 03:00 奎爾巴青年隊 2-1 巴西国际青年 1-1
2024-05-31 03:30 高士路青年队 2-2 博塔弗戈RJ 0-0
2024-06-06 02:00 高士路青年队 2-2 巴西国际青年 2-2
2024-06-12 02:00 山度士青年队 4-1 格雷米奥青年 1-1
2024-06-13 03:00 福塔雷萨青年 1-0 巴西国际青年 1-0
2024-06-19 02:00 戈亚尼恩斯U 3-2 卡尔拉青年队 3-2
2024-06-19 03:00 高士路青年队 6-0 科林蒂安青年 0-0
2024-06-19 05:00 弗鲁米嫩塞青 1-0 弗拉门戈青年 0-0
2024-06-19 07:15 圣保罗青年队 4-3 山度士青年队 1-1
2024-06-20 02:00 巴拉纳竞技青 4-1 米涅罗竞技青 2-0
2024-06-20 02:00 帕尔梅拉斯青 3-1 奎爾巴青年隊 1-1
2024-06-20 02:00 阿美利加明尼 0-1 戈伊亚斯青年 0-0
2024-06-21 02:00 博塔弗戈RJ 1-1 RB巴甘蒂诺 1-1
2024-06-21 03:00 福塔雷萨青年 0-2 巴伊亚青年队 0-0
2024-06-26 02:00 山度士青年队 2-1 巴伊亚青年队 1-1
2024-06-26 02:00 巴拉纳竞技青 6-1 博塔弗戈RJ 5-1
2024-06-26 03:30 米涅罗竞技青 0-4 高士路青年队 0-1
2024-06-27 02:00 卡尔拉青年队 1-3 格雷米奥青年 1-2
2024-06-27 02:00 RB巴甘蒂诺 1-2 戈伊亚斯青年 1-0
2024-06-27 02:00 阿美利加明尼 2-0 弗鲁米嫩塞青 1-0
2024-06-27 02:00 弗拉门戈青年 0-3 福塔雷萨青年 0-1
2024-06-27 03:00 奎爾巴青年隊 2-0 戈亚尼恩斯U 1-0
2024-06-27 03:30 巴西国际青年 2-1 帕尔梅拉斯青 0-1
2024-06-28 03:00 科林蒂安青年 1-3 圣保罗青年队 1-1
2024-07-01 02:00 巴西国际青年 0-1 戈伊亚斯青年 0-0
2024-07-03 02:00 戈亚尼恩斯U 0-1 阿美利加明尼 0-1
2024-07-03 02:00 弗鲁米嫩塞青 2-2 卡尔拉青年队 1-1
2024-07-03 02:00 巴伊亚青年队 0-2 弗拉门戈青年 0-2
2024-07-04 01:20 格雷米奥青年 0-1 RB巴甘蒂诺 0-1
2024-07-04 01:50 圣保罗青年队 2-1 巴西国际青年 1-1
2024-07-04 03:00 高士路青年队 3-2 巴拉纳竞技青 2-1
2024-07-05 02:00 福塔雷萨青年 4-1 米涅罗竞技青 1-1
2024-07-05 02:00 戈伊亚斯青年 4-1 奎爾巴青年隊 2-1
2024-07-05 02:00 帕尔梅拉斯青 1-0 山度士青年队 0-0
2024-07-05 04:00 博塔弗戈RJ 2-3 科林蒂安青年 0-1
2024-07-11 02:00 弗拉门戈青年 0-2 巴拉纳竞技青 0-1
2024-07-11 02:00 弗鲁米嫩塞青 3-0 格雷米奥青年 1-0
2024-07-11 02:00 戈伊亚斯青年 4-2 高士路青年队 0-1
2024-07-11 02:00 帕尔梅拉斯青 3-1 博塔弗戈RJ 2-0
2024-07-11 02:00 巴西国际青年 3-1 戈亚尼恩斯U 1-0
2024-07-11 02:00 卡尔拉青年队 1-0 奎爾巴青年隊 1-0
2024-07-11 03:00 阿美利加明尼 1-2 福塔雷萨青年 0-1
2024-07-11 03:00 科林蒂安青年 4-2 巴伊亚青年队 1-1
2024-07-12 02:00 米涅罗竞技青 2-2 圣保罗青年队 1-0
2024-07-13 02:00 山度士青年队 2-2 RB巴甘蒂诺 1-1
2024-07-14 02:00 格雷米奥青年 3-3 科林蒂安青年 2-1
2024-07-17 02:00 格雷米奥青年 4-2 高士路青年队 2-1
2024-07-18 02:00 圣保罗青年队 6-3 戈亚尼恩斯U 1-1
2024-07-18 02:00 巴拉纳竞技青 5-3 戈伊亚斯青年 3-1
2024-07-18 02:00 RB巴甘蒂诺 0-1 弗鲁米嫩塞青 0-0
2024-07-18 02:30 科林蒂安青年 1-2 弗拉门戈青年 0-2
2024-07-18 03:00 奎爾巴青年隊 1-1 山度士青年队 0-0
2024-07-18 03:00 阿美利加明尼 1-0 巴西国际青年 0-0
2024-07-19 06:00 米涅罗竞技青 2-2 帕尔梅拉斯青 1-2
2024-07-19 06:00 博塔弗戈RJ 1-0 巴伊亚青年队 0-0
2024-07-19 08:30 福塔雷萨青年 3-1 卡尔拉青年队 2-0
2024-07-21 02:30 格雷米奥青年 2-0 巴西国际青年 0-0
2024-07-24 02:00 戈亚尼恩斯U 山度士青年队
2024-07-24 02:00 弗鲁米嫩塞青 科林蒂安青年
2024-07-25 02:00 戈伊亚斯青年 格雷米奥青年
2024-07-25 02:00 帕尔梅拉斯青 福塔雷萨青年
2024-07-25 02:00 巴伊亚青年队 奎爾巴青年隊
2024-07-25 02:00 巴西国际青年 米涅罗竞技青
2024-07-25 02:00 卡尔拉青年队 巴拉纳竞技青
2024-07-25 02:00 弗拉门戈青年 博塔弗戈RJ
2024-07-25 03:00 圣保罗青年队 阿美利加明尼
2024-07-25 03:00 高士路青年队 RB巴甘蒂诺
2024-08-01 04:00 弗拉门戈青年 圣保罗青年队
2024-08-01 04:00 山度士青年队 科林蒂安青年
2024-08-01 04:00 戈亚尼恩斯U 弗鲁米嫩塞青
2024-08-01 04:00 奎爾巴青年隊 高士路青年队
2024-08-01 04:00 巴拉纳竞技青 RB巴甘蒂诺
2024-08-01 04:00 帕尔梅拉斯青 格雷米奥青年
2024-08-01 04:00 阿美利加明尼 博塔弗戈RJ
2024-08-01 04:00 巴西国际青年 卡尔拉青年队
2024-08-01 04:00 福塔雷萨青年 戈伊亚斯青年
2024-08-01 04:00 米涅罗竞技青 巴伊亚青年队
2024-08-08 04:00 博塔弗戈RJ 山度士青年队
2024-08-08 04:00 圣保罗青年队 奎爾巴青年隊
2024-08-08 04:00 科林蒂安青年 米涅罗竞技青
2024-08-08 04:00 弗鲁米嫩塞青 帕尔梅拉斯青
2024-08-08 04:00 戈伊亚斯青年 戈亚尼恩斯U
2024-08-08 04:00 RB巴甘蒂诺 巴西国际青年
2024-08-08 04:00 巴伊亚青年队 巴拉纳竞技青
2024-08-08 04:00 格雷米奥青年 福塔雷萨青年
2024-08-08 04:00 卡尔拉青年队 弗拉门戈青年
2024-08-08 04:00 高士路青年队 阿美利加明尼
2024-08-15 04:00 博塔弗戈RJ 米涅罗竞技青
2024-08-15 04:00 圣保罗青年队 福塔雷萨青年
2024-08-15 04:00 科林蒂安青年 戈亚尼恩斯U
2024-08-15 04:00 奎爾巴青年隊 巴拉纳竞技青
2024-08-15 04:00 戈伊亚斯青年 帕尔梅拉斯青
2024-08-15 04:00 RB巴甘蒂诺 弗拉门戈青年
2024-08-15 04:00 巴伊亚青年队 格雷米奥青年
2024-08-15 04:00 巴西国际青年 弗鲁米嫩塞青
2024-08-15 04:00 卡尔拉青年队 阿美利加明尼
2024-08-15 04:00 高士路青年队 山度士青年队
2024-08-22 04:00 弗拉门戈青年 巴西国际青年
2024-08-22 04:00 山度士青年队 戈伊亚斯青年
2024-08-22 04:00 戈亚尼恩斯U 博塔弗戈RJ
2024-08-22 04:00 弗鲁米嫩塞青 圣保罗青年队
2024-08-22 04:00 巴拉纳竞技青 科林蒂安青年
2024-08-22 04:00 帕尔梅拉斯青 高士路青年队
2024-08-22 04:00 阿美利加明尼 巴伊亚青年队
2024-08-22 04:00 格雷米奥青年 奎爾巴青年隊
2024-08-22 04:00 福塔雷萨青年 RB巴甘蒂诺
2024-08-22 04:00 米涅罗竞技青 卡尔拉青年队

巴青锦巴青锦新闻情报

  • News

    2024英超夏窗时间一览2024英超夏窗...

  • News

    葡萄牙黄金一代有谁葡萄牙黄金一代球员介绍

  • News

    捷克黄金一代有谁捷克黄金一代球员介绍

  • News

    2024美洲杯赛程2024美洲杯比赛时间

  • News

    2024巴黎奥运会足球比赛时间什么时候2...

  • News

    2024欧洲杯小组赛晋级规则2024欧洲...

  • News

    2024欧洲杯英格兰名单2024欧洲杯英...

  • News

    足坛老佛爷是谁足坛老佛爷介绍

  • News

    2023/2024欧冠半决赛什么时候20...

  • News

    古特曼诅咒是什么古特曼诅咒相关介绍

  • News

    2023/2024欧联杯半决赛赛程202...

  • News

    恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...

巴青锦巴青锦视频集锦

  • 这个才是曼城想要古桥亨梧的真正原因!可能...

  • 德布劳内:我认为传球准确率数据是世界上最...

  • 加拉格尔加盟马竞!切尔西女球迷:我唯一喜...

  • C罗和乔治娜秘密协议:分居后的乔治娜每月...

  • 把科瓦西奇2500万卖给曼城,然后他突破...

  • 吓人!姆巴佩后场启动一路狂奔!生吃对手后...

  • 稳稳打进!格林伍德主罚点球命中梅开二度!

  • 真的美❤️!这应该是所有足球迷的白月光吧

  • 进攻酣畅淋漓!2021赛季英超首轮曼联5...

  • 报复行为?亚马尔父亲昨天下午与人发生冲突...

  • 董路:在武汉发现一位6岁的天才!已提前预...

  • 很有威胁!巴尔韦德传中,姆巴佩射门被封堵

巴青锦简介

巴青锦 暂无数据

巴青锦积分榜

排名球队积分
A组积分
1 帕尔梅拉斯青年队 帕尔梅拉斯青年队 13 10 1 2 31
2 巴拉纳竞技青年队 巴拉纳竞技青年队 13 8 3 2 27
3 福塔雷萨青年队 福塔雷萨青年队 14 8 2 4 26
4 格雷米奥青年队 格雷米奥青年队 12 8 1 3 25
5 高士路青年队 高士路青年队 14 7 3 4 24
6 戈伊亚斯青年队 戈伊亚斯青年队 14 7 3 4 24
7 弗拉门戈青年队 弗拉门戈青年队 13 7 1 5 22
8 山度士青年队 山度士青年队 14 6 3 5 21
9 卡尔拉青年队 卡尔拉青年队 14 6 2 6 20
10 奎爾巴青年隊 奎爾巴青年隊 14 5 4 5 19
11 巴伊亚青年队 巴伊亚青年队 13 6 1 6 19
12 阿美利加明尼路青年队 阿美利加明尼路青年队 14 5 3 6 18
13 弗鲁米嫩塞青年队 弗鲁米嫩塞青年队 14 5 3 6 18
14 RB巴甘蒂诺青年队 RB巴甘蒂诺青年队 14 3 6 5 15
15 米涅罗竞技青年队 米涅罗竞技青年队 14 3 6 5 15
16 科林蒂安青年队 科林蒂安青年队 14 4 3 7 15
17 圣保罗青年队 圣保罗青年队 14 4 2 8 14
18 博塔弗戈RJ青年队 博塔弗戈RJ青年队 13 2 5 6 11
19 戈亚尼恩斯U20 戈亚尼恩斯U20 14 2 3 9 9
20 巴西国际青年 巴西国际青年 13 2 1 10 7